Durch Aclicken eines Eintrages kann dieser ausgewählt werden.
Ein ausgwählter Eintrag kann editiert oder gelöscht werden.
Ein ausgwählter Eintrag kann editiert oder gelöscht werden.
xxxx
Nr. | Datum | EVU Bezug | EVU Einsp | E Bezug | E Einsp | Gas23 | Zähler WP | Wmenge | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23.09.0023 | 10088 | 198 | 15471 | 16458 | 18535 | 6825 | 0 | 0 |
13 | 01.08.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23-07 Juli |
14 | 01.09.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23-08 August |
15 | 01.10.2023 | 0 | 0 | 15479 | 16465 | 0 | 6831 | 0 | 23-09 September |
16 | 01.11.2023 | 0 | 0 | 15564 | 16476 | 0 | 6913 | 0 | 23-10 Oktober |
23 | 02.11.2023 | 10472 | 207 | 15564 | 16476 | 18598 | 0 | 0 | 0 |
17 | 01.12.2023 | 0 | 0 | 15897 | 16478 | 0 | 7133 | 0 | 23-11 November |
18 | 01.01.2024 | 11739 | 208 | 16300 | 16478 | 18826 | 7331 | 0 | 23-12 Dezember |
20 | 01.02.2024 | 12359 | 208 | 16636 | 16478 | 18974 | 7612 | 887 | 24-01 Januar |
2 | 29.02.2024 | 12733 | 209 | 16898 | 16478 | 19035 | 7764 | 0 | Monatsende |
21 | 01.03.2024 | 0 | 0 | 16898 | 16478 | 0 | 7612 | 0 | 24-02 Februar |
25 | 27.03.2024 | 12805 | 245 | 16938 | 16514 | 19068 | 0 | 0 | 0 |
19 | 01.04.2024 | 12818 | 252 | 16940 | 16524 | 19075 | 7928 | 1949 | 24-03 März |
26 | 23.04.2024 | 12893 | 296 | 16966 | 16567 | 0 | 0 | 0 | Stromverbrauch |
28 | 01.05.2024 | 12911 | 313 | 16967 | 16589 | 19129 | 8040 | 2301 | 24-04 April |
29 | 01.06.2024 | 12975 | 383 | 16967 | 16713 | 19158 | 8084 | 2314 | 24-05 Mai |
30 | 03.06.2024 | 13000 | 385 | 16967 | 16713 | 19160 | 8086 | 2314 | delete |
31 | 01.07.2024 | 13021 | 805 | 16970 | 17193 | 19174 | 8136 | 2330 | 24-06 Juni |
32 | 01.08.2024 | 13045 | 1468 | 16971 | 17884 | 19182 | 8182 | 2345 | 24-07 Juli |
33 | 01.09.2024 | 13048 | 2279 | 16971 | 18758 | 19185 | 8220 | 2359 | 24-08 August |
34 | 21.09.2024 | 13059 | 2780 | 16971 | 19370 | 0 | 8240 | 0 | 0 |
35 | 01.10.2024 | 13089 | 2974 | 16972 | 19474 | 19209 | 8263 | 2433 | 24-09 September |
36 | 01.11.2024 | 13225 | 3173 | 16999 | 19789 | 19259 | 8352 | 2686 | 24-10 Oktober |
37 | 01.12.2024 | 13664 | 3186 | 17266 | 19803 | 19321 | 680 | 3265 | 24-11 November |
38 | 01.01.2025 | 14266 | 3192 | 17690 | 19812 | 19408 | 873 | 3898 | 24-12 Dezember |
39 | 01.02.2025 | 14825 | 3208 | 18057 | 19829 | 19518 | 1144 | 4471 | 25-01 Januar |
40 | 18.02.2025 | 15102 | 3303 | 18228 | 19932 | 19618 | 0 | 0 | Ablesung EWE |
41 | 01.03.2025 | 15161 | 3350 | 18233 | 19982 | 19600 | 1383 | 5494 | 25-02 Februar |
42 | 01.04.2025 | 15261 | 4132 | 18240 | 20853 | 19666 | 1517 | 5992 | 25-03-März |
43 | 01.05.2025 | 15341 | 4888 | 18244 | 21701 | 19713 | 1605 | 6160 | 25-04-April |
44 | 01.06.2025 | 15400 | 5932 | 18246 | 22876 | 19753 | 1656 | 6214 | 25-05-Mai |
45 | 01.07.2025 | 15473 | 6607 | 18250 | 23645 | 19767 | 1711 | 6629 | 25-06-Juni |
46 | 25.07.2025 | 15531 | 7150 | 18253 | 24271 | 19775 | 1742 | 6238 | 25-07-Juli |
47 | 01.08.2025 | 15542 | 7251 | 18254 | 24380 | 19778 | 1750 | 6241 | 01-08-Juli |
gewählt Nr. : --- .