logo

Energiedaten Übersicht

Erklärung:

Zählerstände Haus
Es werden die Zählerstände angezeigt, keine Verbrauchsmengen
Verbrauchsmengen ergeben sich aus der Differenz der Zählerstände.
Gasanschluß nur noch im Vorderhaus, vom EVU ist der Zählerstand 1.8.0 vom Zähler Vorderhaus, zum EVU ist Zählerstand 2.8.0, dh der ins Netz eingespeiste Strom. Wasser Bezug im Vorderhaus. E-Bezug ist der Strombezug der über den Zähler im Vorderhaus ins Hinterhaus verbraucht wird. der Verbrauch Vorderhaus erechnet sich aus dem Bezug Vorderhaus - Bezug Hinterhaus. der

Zählerstände Haus

Anzeige nur wenn Daten vom Vorderhaus verfügbar
Nr. Datum Gas vom EVU zum EVU Wasser E-Bezug E-Einsp. W-Bezug.
Mietobjekt 23 Eigenes Haus 23a
22 23.09.0023 18535 10088 198 718 15471 16458 541
23 02.11.2023 18598 10472 207 736 15564 16476 548
18 01.01.2024 18826 11739 208 764 16300 16478 554
20 01.02.2024 18974 12359 208 778 16636 16478 558
2 29.02.2024 19035 12733 209 788 16898 16478 565
25 27.03.2024 19068 12805 245 794 16938 16514 569
19 01.04.2024 19075 12818 252 795 16940 16524 570
28 01.05.2024 19129 12911 313 804 16967 16589 576
29 01.06.2024 19158 12975 383 815 16967 16713 582
30 03.06.2024 19160 13000 385 816 16967 16713 583
31 01.07.2024 19174 13021 805 824 16970 17193 589
32 01.08.2024 19182 13045 1468 830 16971 17884 593
33 01.09.2024 19185 13048 2279 837 16971 18758 598
35 01.10.2024 19209 13089 2974 844 16972 19474 603
36 01.11.2024 19259 13225 3173 854 16999 19789 608
37 01.12.2024 19321 13664 3186 861 17266 19803 612
38 01.01.2025 19408 14266 3192 871 17690 19812 619
39 01.02.2025 19518 14825 3208 883 18057 19829 623
40 18.02.2025 19618 15102 3303 0 18228 19932 626
41 01.03.2025 19600 15161 3350 891 18233 19982 2
42 01.04.2025 19666 15261 4132 900 18240 20853 5
43 01.05.2025 19713 15341 4888 913 18244 21701 14
44 01.06.2025 19753 15400 5932 925 18246 22876 19
45 01.07.2025 19767 15473 6607 937 18250 23645 25
46 25.07.2025 19775 15531 7150 945 18253 24271 28
47 01.08.2025 19778 15542 7251 947 18254 24380 29

Berechnung der Werte folgender Zeilen:


Berechnete Verbraüche
Verbraucher Gas Strom Wasser
Gesamt Gas Strom Wasser
Vorderhaus Gas Strom Wasser
Eigenes Haus WPumpe Strom Wasser
Im April Direkteinspeisung Vorderhaus April 59 kWh Mai 73 kWh

montierte Leistung

4 Module a 2013 220Wp = 880 Wp
2 Module b 2019 320Wp = 640 Wp 1520 Wp Kioto Nenn 33,57V 9,57A Leer: 9,87V 10,04A
2 Module a 2014 250Wp = 500 Wp 2020 Wp EGing-Module Nenn: 30,2V 8,28A Leer: 37,72V 8,81A

8 Module c 2022 410Wp = 3280Wp 5300 Wp JaSolar JAM 54S30-410 Nenn: 31,45V 13,04A Leer: 37,32V 13,04A
4 Module c 2022 410Wp = 1640Wp 6940 Wp JaSolar JAM 54S30-410 Nenn: 31,45V 13,04A Leer: 37,32V 13,04A
6 Module d 2023 375Wp = 2250Wp 9190 Wp OLV Nenn: 33,79V 11,10A Leer: 40,77V 11,51A
Summe d. aktive Module = 7670 Wp

Feld a 1380 W über Laderegler direkt an Akku
Feld b 640 W an AEConversion

Feld c 4920 W an Deye PV1
Feld d 2250 W an Deye PV2


01.11.23

Zählerstände Strom

Hauptzähler, Deye-Werte, Smartmeter SDM630V3, Werte Sungtil Plug 2

;
Datum Vom Netz Bezug Zum Netz Einspeis.WP Deye Prod. Deye Verbr. SDM ImImport SDM Ex ExportSunGtilSolar
23.09.0023 15471 15471 16458 16458 6825 0 0 0 0 0 0 0 0
01.10.2023 15479 8 16465 7 6831 327.6 278.39 0 0 0 0 0 327.6
01.11.2023 15564 85 16476 11 6913 276.2 348.4 0 0 0 0 0 276.2
02.11.2023 15564 0 16476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01.12.2023 15897 333 16478 2 7133 166.2 470.7 0 0 0 0 0 166.2
01.01.2024 16300 403 16478 0 7331 65.8 478.2 945 945 230 230 0 65.8
01.02.2024 16636 336 16478 0 7612 219.2 540.5 1274 329 231 1 0 219.2
29.02.2024 16898 262 16478 0 7764 0 0 0 0 0 0 0 0
01.03.2024 16898 0 16478 0 7612 195.7 438.6 0 0 0 0 0 195.7
27.03.2024 16938 40 16514 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01.04.2024 16940 2 16524 10 7928 471.3 448.5 1586 312 279 48 50 521.3
23.04.2024 16966 26 16567 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01.05.2024 16967 1 16589 22 8040 469.2 410 1619 33 352 73 59 528.2
01.06.2024 16967 0 16713 124 8084 399 350 1639 20 424 72 72 471
03.06.2024 16967 0 16713 0 8086 10 15 1640 1 425 1 73 83
01.07.2024 16970 3 17193 480 8136 803.7 380.7 1658 18 848 423 78 881.7
01.08.2024 16971 1 17884 691 8182 993.4 356.7 1675 17 1480 632 81 1074.4
01.09.2024 16971 0 18758 874 8220 1210 442.6 1690 15 2296 816 73 1283
21.09.2024 16971 0 19370 612 8240 0 0 0 0 0 0 0 0
01.10.2024 16972 1 19474 104 8263 1040 400.4 1706 16 2961 665 73 1113
01.11.2024 16999 27 19789 315 8352 714.7 470 1757 51 3260 299 44 758.7
01.12.2024 17266 267 19803 14 680 262.3 497.4 2029 272 3287 27 14 276.3
01.01.2025 17690 424 19812 9 873 131 543.7 2451 422 3292 5 5 136
01.02.2025 18057 367 19829 17 1144 228 591 2817 366 3312 20 13 241
18.02.2025 18228 171 19932 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01.03.2025 18233 5 19982 50 1383 471 520 2995 178 3468 156 0 471
01.04.2025 18240 7 20853 871 1517 977 370 3019 24 4296 828 53 1030
01.05.2025 18244 4 21701 848 1605 1244 359 3040 21 5072 776 87 1331
01.06.2025 18246 2 22876 1175 1656 1447 281 3055 15 6148 1076 130 1577
01.07.2025 18250 4 23645 769 1711 1142 327 3073 18 6851 703 82 1224
25.07.2025 18253 3 24271 626 1742 871 215 3087 14 7420 569 66 937
01.08.2025 18254 1 24380 109 1750 1050 272 3091 4 7519 99 79 1129
Smart Meter 31.12.2023 Imp 0945 Exp 230
Smart Meter 31.01.2024 Imp 1274 Exp 231 Differenz Imp 329 Exp 1

Wechselrichter-Daten

Monat Produktion Verbrauch BezugEinspeisung Ladung Entladung
01-08-Juli 1 050.00 272.00 9.00 661.00 -- --
Summe: 2001 1050 272 9 661 0 0
23-07 Juli 335.40 320.30 15.80 57.30 -- --
23-08 August 432.00 371.90 38.70 102.40 -- --
23-09 September 327.60 278.39 17.50 58.30 -- --
23-10 Oktober 276.20 348.40 75.70 8.90 -- --
23-11 November 166.20 470.70 315.50 1.20 -- --
23-12 Dezember 65.80 478.20 414.20 0.00 -- --
Summe: 2023 1603.2 2267.89 877.4 228.1 0 0
24-01 Januar 219.20 540.50 324.60 0.00 -- --
24-02 Februar 195.70 438.60 254.80 0.10 -- --
24-03 März 471.30 448.50 35.50 41.90 -- --
24-04 April 469.20 410.00 23.70 66.80 -- --
24-05 Mai 399.00 350.00 6.00 57.00 -- --
24-06 Juni 803.70 380.70 6.00 413.50 -- --
24-07 Juli 993.40 356.70 2.60 618.70 -- --
24-08 August 1 210.00 442.60 2.90 762.10 -- --
24-09 September 1 040.00 400.40 3.40 645.20 -- --
24-10 Oktober 714.70 470.00 32.00 279.60 -- --
24-11 November 262.30 497.40 261.50 19.80 -- --
24-12 Dezember 131.00 543.70 417.80 40.90 -- --
Summe: 2024 6909.5 5279.1 1370.8 2945.6 0 0
25-01 Januar 228.00 591.00 367.00 17.00 -- --
25-02 Februar 471.00 520.00 176.00 153.00 -- --
25-03-März 977.00 370.00 10.00 819.00 -- --
25-04-April 1 244.00 359.00 10.00 764.00 -- --
25-05-Mai 1 447.00 281.00 8.00 1 037.00 -- --
25-06-Juni 1 142.00 327.00 8.00 695.00 -- --
25-07-Juli 871.00 215.00 7.00 564.00 -- --
Summe: 2025 6380 2663 586 4049 0 0
Ablesung EWE 0.00 0.00 0.00 0.00 -- --
Summe: 20Ab0.00 0.00 0 0 0 0
Gesamtsumme: 15942.7 10481.99 2843.2 7883.7 0 0


Wärmepumpe-Daten

MonatEinsatz kWh Hzg Einsatz Ertrag kWh WW Einsatz Ertrag kWh SCOP Hzg SCOP WW SCOP
01-08-Juli 33 7.5 2.6 25.5 87.3 2.7 0.3 3.4
Summe: 2001 33 7.5 2.6 25.5 87.3 -- -- --
23-07 Juli 30.7 9.8 1.5 20.9 70.9 2.4 0.2 3.4
23-08 August 37.3 7.7 2.2 29.7 103.6 2.8 0.3 3.5
23-09 September 29.3 7.5 3.1 21.7 75.2 2.7 0.4 3.5
23-10 Oktober 82.8 48.3 176.2 34.5 98.8 3.3 3.7 2.9
23-11 November 225.4 188.2 666.4 37.2 91.9 3.4 3.5 2.5
23-12 Dezember 202 162 593 40 96.1 3.4 3.7 2.4
Summe: 2023 607.5 423.5 1442.4 184 536.5 -- -- --
24-01 Januar 282 235.1 822.4 46.9 107.9 3.3 3.5 2.3
24-02 Februar 154.2 106.4 459.9 47.7 127.3 3.8 4.3 2.7
24-03 März 166.6 113.1 519.4 53.5 130.7 3.9 4.6 2.4
24-04 April 113.8 73 321.6 40.8 117.2 3.9 4.4 2.9
24-05 Mai 44.9 7.5 2.2 37.4 126 2.9 0.3 3.4
24-06 Juni 45.4 7.3 0.44 38.1 87.6 2.8 0.4 3.3
24-07 Juli 0 7.7 0 28.4 0 0 0.4 0
24-08 August 38.4 7.5 2.2 30.9 108.4 2.9 0.2 3.5
24-09 September 44.3 16.1 47.6 28.2 83.1 3 3 2.9
24-10 Oktober 90.3 52.9 237.7 37.4 108.5 3.8 4.5 2.9
24-11 November 172.4 131 518.5 41.4 102.7 3.6 4 2.5
24-12 Dezember 193.8 139 554.5 54.8 138.8 3.6 3.9 2.5
Summe: 2024 1346.1 896.6 3486.44 485.5 1238.2 -- -- --
25-01 Januar 270 229.5 767.4 40.5 101.5 3.2 3.3 2.5
25-02 Februar 226.9 186.5 626.2 40.4 102.9 3.2 3.4 2.5
25-03-März 147.3 112.3 434 35 102.2 3.6 3.9 2.9
25-04-April 91.4 35.3 138.5 56.2 171.8 3.4 3.9 3.1
25-05-Mai 49.7 15.7 42.2 34.1 98.1 2.8 2.7 2.9
25-06-Juni 55.7 7.2 2.9 36.1 119.4 2.8 0.4 3.3
25-07-Juli 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe: 2025 841 586.5 2011.2 242.3 695.9 -- -- --
Ablesung EWE 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe: 20Ab 0 0 0 0 0 -- -- --
Gesamtsumme: 2827.6 1914.1 6942.64 937.3 2557.9 -- -- --

01.01.24 Wärmemengenzähler 0000 kWh 000 kWh Vaillant 0000 kWh --> 0000 kWh
01.02.24 Wärmemengenzähler 0887 kWh 887 kWh Vaillant 0822 kWh --> 0822 kWh
01.03.24 Wärmemengenzähler 1302 kWh 415 kWh Vaillant 1282 kWh --> 0460 kWh
01.04.24 Wärmemengenzähler 1830 kWh 528 kWh Vaillant 1802 kWh --> 0520 kWh
01.05.24 Wärmemengenzähler 2216 kWh 386 kWh Vaillant 2123 kWh --> 0321 kWh
01.06.24 Wärmemengenzähler 2314 kWh 098 kWh Vaillant 2126 kWh --> 0003 kWh ?
01.07.24 Wärmemengenzähler 2330 kWh 016 kWh Vaillant 2129 kWh --> 0003 kWh ?
01.11.24 Wärmemengenzähler 2686 kWh 356 kWh Vaillant 2129 kWh --> 0003 kWh ?
01.12.24 Wärmemengenzähler 3265 kWh 579 kWh Vaillant 2938 kWh --> 0809 kWh
01.01.25 Wärmemengenzähler 3898 kWh 633 kWh Vaillant 3482 kWh --> 0544 kWh
01.02.25 Wärmemengenzähler 4471 kWh 573 kWh Vaillant 3482 kWh --> 0544 kWh


oktober23 oktober23 oktober23 oktober23

Deye Einstellungen 03.11.23

oktober23 oktober23 oktober23
oktober23 oktober23 oktober23

Deye Verschiedenes

local Nr. 230 223 659 2 --- logger Nr.: 274 393 754 9

13.11.23 aroTHERM Betriebslaufteit 263h EinAuszyklen 397 uniTOWER Laufzeit 4h Zyklen 7
22.11.23 aroTHERM Betriebslaufteit 356h EinAuszyklen 492 uniTOWER Laufzeit 4h Zyklen 7
am 22.11.23 Außen -1 Grad bis +1,5 Grad heizen 8,2 kWh Wärme 24,1 WW Energie 1,3 kWh WW erzeugt 3,0kWh
Bild 1 26.11.23 Temp -1 bis -2 Grad bis 09:00 5 Takte Absenktemp 15 Grad
Bild 2 27.11.23 Temp +2 bis +4 Grad bis 09:00 10 Takte Absenktemp 18 Grad Verbrauch 0 - 10:30 3,5 kWh
november23 takte
januar24
maerz takte
juni takte

Weiterführende Links

aktuell Januar 24

Bei Solaemann ist ein Fehler aufgetreten Januarende Daten nicht korrekt

januar25