Zählerstände Haus
Nr. | Datum | Gas | vom EVU | zum EVU | Wasser | E-Bezug | E-Einsp. | W-Bezug. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mietobjekt 23 | Eigenes Haus 23a | |||||||
22 | 23.09.0023 | 18535 | 10088 | 198 | 718 | 15471 | 16458 | 541 |
23 | 02.11.2023 | 18598 | 10472 | 207 | 736 | 15564 | 16476 | 548 |
18 | 01.01.2024 | 18826 | 11739 | 208 | 764 | 16300 | 16478 | 554 |
20 | 01.02.2024 | 18974 | 12359 | 208 | 778 | 16636 | 16478 | 558 |
2 | 29.02.2024 | 19035 | 12733 | 209 | 788 | 16898 | 16478 | 565 |
25 | 27.03.2024 | 19068 | 12805 | 245 | 794 | 16938 | 16514 | 569 |
19 | 01.04.2024 | 19075 | 12818 | 252 | 795 | 16940 | 16524 | 570 |
28 | 01.05.2024 | 19129 | 12911 | 313 | 804 | 16967 | 16589 | 576 |
29 | 01.06.2024 | 19158 | 12975 | 383 | 815 | 16967 | 16713 | 582 |
30 | 03.06.2024 | 19160 | 13000 | 385 | 816 | 16967 | 16713 | 583 |
31 | 01.07.2024 | 19174 | 13021 | 805 | 824 | 16970 | 17193 | 589 |
32 | 01.08.2024 | 19182 | 13045 | 1468 | 830 | 16971 | 17884 | 593 |
33 | 01.09.2024 | 19185 | 13048 | 2279 | 837 | 16971 | 18758 | 598 |
35 | 01.10.2024 | 19209 | 13089 | 2974 | 844 | 16972 | 19474 | 603 |
36 | 01.11.2024 | 19259 | 13225 | 3173 | 854 | 16999 | 19789 | 608 |
37 | 01.12.2024 | 19321 | 13664 | 3186 | 861 | 17266 | 19803 | 612 |
38 | 01.01.2025 | 19408 | 14266 | 3192 | 871 | 17690 | 19812 | 619 |
39 | 01.02.2025 | 19518 | 14825 | 3208 | 883 | 18057 | 19829 | 623 |
40 | 18.02.2025 | 19618 | 15102 | 3303 | 0 | 18228 | 19932 | 626 |
41 | 01.03.2025 | 19600 | 15161 | 3350 | 891 | 18233 | 19982 | 2 |
42 | 01.04.2025 | 19666 | 15261 | 4132 | 900 | 18240 | 20853 | 5 |
43 | 01.05.2025 | 19713 | 15341 | 4888 | 913 | 18244 | 21701 | 14 |
44 | 01.06.2025 | 19753 | 15400 | 5932 | 925 | 18246 | 22876 | 19 |
45 | 01.07.2025 | 19767 | 15473 | 6607 | 937 | 18250 | 23645 | 25 |
46 | 25.07.2025 | 19775 | 15531 | 7150 | 945 | 18253 | 24271 | 28 |
47 | 01.08.2025 | 19778 | 15542 | 7251 | 947 | 18254 | 24380 | 29 |
Berechnung der Werte folgender Zeilen:
Verbraucher | Gas | Strom | Wasser |
---|---|---|---|
Gesamt | Gas | Strom | Wasser |
Vorderhaus | Gas | Strom | Wasser |
Eigenes Haus | WPumpe | Strom | Wasser |
montierte Leistung
4 Module a 2013 220Wp = 880 Wp2 Module b 2019 320Wp = 640 Wp 1520 Wp Kioto Nenn 33,57V 9,57A Leer: 9,87V 10,04A
2 Module a 2014 250Wp = 500 Wp 2020 Wp EGing-Module Nenn: 30,2V 8,28A Leer: 37,72V 8,81A
8 Module c 2022 410Wp = 3280Wp 5300 Wp JaSolar JAM 54S30-410 Nenn: 31,45V 13,04A Leer: 37,32V 13,04A
4 Module c 2022 410Wp = 1640Wp 6940 Wp JaSolar JAM 54S30-410 Nenn: 31,45V 13,04A Leer: 37,32V 13,04A
6 Module d 2023 375Wp = 2250Wp 9190 Wp OLV Nenn: 33,79V 11,10A Leer: 40,77V 11,51A
Summe d. aktive Module = 7670 Wp
Feld a 1380 W über Laderegler direkt an Akku
Feld b 640 W an AEConversion
Feld c 4920 W an Deye PV1
Feld d 2250 W an Deye PV2