logo

Gas Wasser Strom

23a
Datum Gas E- E- Wass. Solar
Stand: 24.04.2015
01.01.2011 900 23404 120 0
01.02.2011 959 23668 125 0
01.03.2011 1017 23908 129 0
01.04.2011 1072 24134 134 0
01.05.2011 1084 24303 138 0
01.06.2011 1099 24496 144 0
01.07.2011 1109 24660 148 0
01.08.2011 1123 24841 154 0
01.09.2011 1135 25033 159 0
01.10.2011 1146 25221 163 0
01.11.2011 1169 25460 169 0
01.12.2011 1206 25712 174 0
01.01.2012 1241 25963 180 0
01.02.2012 1284 26252 184 0
01.03.2012 1340 26510 189 0
01.04.2012 1374 26736 193 0
01.05.2012 1419 26985 200 0
01.06.2012 1435 27181 205 0
01.07.2012 1445 27317 209 0
01.08.2012 1461 27507 216 0
01.09.2012 1473 27676 221 0
01.10.2012 1486 27855 226 0
01.11.2012 1512 28046 231 0
01.12.2012 1547 28275 0235 0
01.01.2013 1589 28579 0 241 0
01.02.2013 1646 28833 245 18
01.03.2013 1721 29009 248 48
01.04.2013 1785 29179 252 121
01.05.2013 1821 29358 258 218
01.06.2013 1838 29490 263 303
01.07.2013 1854 29595 269 401
01.08.2013 1869 29673 277 520
01.09.2013 1878 29717 280 628
01.10.2013 1890 29848 284 695
01.11.2013 1917 30001 288 756
01.12.2013 1968 30200 292 787
01.01.2014 2012 30421 297 801
01.02.2014 2080 30637 301 828
01.03.2014 2112 30831 307 876
01.04.2014 2129 30904 312 123
01.05.2014 2150 30976 318 259
01.06.2014 2166 31029 323 413
01.07.2014 2179 31046 327 541
01.08.2014 2192 31079 332 715
01.09.2014 2206 31103 337 877
01.10.2014 2220 31165 341 1013
01.11.2014 2236 31310 346 1096
01.12.2014 2300 31500 351 1152
01.01.2015 2351 31782 357 1178
01.02.2015 2405 32016 361 1211
01.03.2015 2468 32167 365 1294
01.04.2015 2508 32297 370 1423
01.05.2015 2536 32358 377 1607
01.06.2015 2551 32399 382 1765
01.07.2015 2565 32424 386 1926
01.08.2015 2586 32510 393 2088
01.09.2015 2600 32539 1 2249
01.10.2015 2616 32630 7 2368
01.11.2015 2642 32804 13 2448
01.12.2015 2673 32961 18 2490
01.01.2016 2707 33201 24 2518
01.02.2016 2774 33415 30 2542
01.03.2016 2823 33578 36 220
01.04.2016 2869 33701 41 327
01.05.2016 2886 33753 46 476
01.06.2016 2897 33764 50 658
01.07.2016 2909 33776 55 813
01.08.2016 2929 33843 64 972
01.09.2016 2938 33859 68 1130
01.10.2016 2952 33885 72 1284
01.11.2016 2975 34013 76 1357
01.12.2016 3040 34202 82 1403
01.01.2017 3100 34442 87 1440
01.02.2017 3189 34647 92 1488
01.03.2017 3244 34848 98 1539
01.04.2017 3277 34938 102 1661
01.05.2017 3319 35056 111 1799
01.06.2017 3334 35066 116 1960
01.07.2017 3351 35107 122 2105
01.08.2017 3369 35131 129 2252
01.09.2017 3384 35166 136 2401
01.10.2017 3400 35259 141 2504
01.11.2017 3422 35403 147 2580
01.12.2017 3486 35553 150 2617
01.01.2018 3544 35823 157 2635
01.02.2018 3590 36051 162 2669
01.03.2018 3660 36163 166 2771
01.04.2018 3707 36278 172 2889
01.05.2018 3731 36348 179 3035
01.06.2018 3751 36341 186 3238
01.07.2018 3766 36385 193 3398
01.08.2018 3780 36355 198 3596
01.09.2018 3794 36391 205 3759
01.10.2018 3810 36445 210 3902
01.11.2018 3821 36545 213 3996
01.12.2018 3858 36673 218 4083
01.01.2019 3888 36908 225 4105
01.02.2019 3939 37107 229 4144
01.03.2019 3968 37232 234 4231
01.04.2019 4000 37342 239 4325
01.05.2019 4027 37400 249 4502
01.06.2019 4049 37457 255 4659
01.07.2019 4069 37466 263 4836
01.08.2019 4084 37518 269 4982
01.09.2019 4100 37559 276 5150
01.10.2019 4112 37614 280 5273
01.11.2019 4145 37738 285 5366
01.12.2019 4235 37922 289 5400
01.01.2020 4323 38146 297 5440
01.02.2020 4430 38347 302 5462
01.03.2020 4522 38529 306 5503
01.04.2020 4579 38606 311 5654
01.05.2020 4610 38623 316 5863
01.06.2020 4636 38622 323 6042
01.07.2020 4652 38698 329 6198
01.08.2020 4666 38743 334 6340
01.09.2020 4687 38851 345 6477
01.10.2020 4701 38906 349 6618
01.11.2020 4724 39079 354 6686
01.12.2020 4770 39302 359 6703
01.01.2021 4849 39537 366 6712
01.02.2021 4975 39788 370 6726
01.03.2021 5050 39995 375 6747
01.04.2021 5121 40155 381 6827
01.05.2021 5175 40238 387 191
01.06.2021 5201 40292 393 323
01.07.2021 5221 40349 399 454
01.08.2021 5237 40395 405 572
01.09.2021 5264 40494 414 704
01.10.2021 5282 40558 419 811
01.11.2021 5309 40656 423 885
01.12.2021 5376 40843 428 913
01.01.2022 5466 41076 433 928
01.02.2022 5542 41289 439 1006
01.03.2022 5585 41454 445 1044
01.04.2022 5605 41477 449 1209
01.05.2022 5627 41543 457 1375
01.06.2022 5640 41591 464 1571
01.07.2022 5649 14890 470 1738
01.08.2022 5656 14918 476 1928
01.09.2022 5657 14931 482 2211
01.10.2022 5657 14943 485 2489
01.11.2022 5657 14945 487 2639
01.12.2022 5681 14994 489 2920
01.01.2023 5747 15193 495 2984
01.02.2023 5803 15316 16106498 3126
01.03.2023 5845 15367 16121503 3357
01.04.2023 5857 15386 16149507 3690
01.05.2023 5858 15393 16208512 4080
01.06.2023 5858 15397 16284520 4449
01.07.2023 5858 15423 16331527 4701
01.08.2023 6767 15436 16348533 415
01.09.2023 6803 15455 16410539 769
01.10.2023 6831 15479 16465543 1040
01.11.2023 6913 15564 16476548 1390
01.12.2023 7133 15897 16478551 1598
01.01.2024 7331 16300 16478 554 1674
01.02.2024 7612 16636 16478558 1893
01.03.2024 7764 16898 16478565 2089
01.04.2024 7928 16940 16519570 2560
01.05.2024 8040 16967 16569576 3029
01.06.2024 8084 16968 16713582 3428
01.07.2024 8136 16970 17198589 4357
01.08.2024 8182 16971 17884593 5431
01.09.2024 8220 16971 18758600 6641
01.10.2024 8263 16972 19474603 7754
01.11.2024 8352 16999 19789608 8512
01.12.2024 682 17266 19803612 8774
01.01.2025 873 17690 19812 619 8905
01.02.2025 1145 18057 19829623 9146
01.03.2025 1383 18233 199822 9617
01.04.2025 1516 18240 208535 10647
01.05.2025 1606 18244 2170114 11891
01.06.2025 1656 18246 2287619 13443
01.07.2025 1711 18250 2364525 14585
01.08.2025 1750 18254 2438029 15635
23b
Datum Gas E- E- Wass. Solar
Stand: 02.03.2023
01.01.2011 2716 5087 182 0
01.02.2011 2923 5408 190 0
01.03.2011 3175 5697 198 0
01.04.2011 3305 6016 209 0
01.05.2011 3362 6303 226 0
01.06.2011 3407 6560 237 0
01.07.2011 3429 6799 244 0
01.08.2011 3454 7037 252 0
01.09.2011 3471 7240 258 0
01.10.2011 3500 7507 268 0
01.11.2011 3531 7776 277 0
01.12.2011 3662 8104 286 0
01.01.2012 3858 8415 295 0
01.02.2012 4037 8727 302 0
01.03.2012 4306 9099 313 0
01.04.2012 4412 9363 320 0
01.05.2012 4494 9671 332 0
01.06.2012 4530 9931 342 0
01.07.2012 4558 10166 351 0
01.08.2012 4583 10484 362 0
01.09.2012 4602 10726 369 0
01.10.2012 4620 10967 376 0
01.11.2012 4650 11256 385 0
01.12.2012 4818 11620 0394 0
01.01.2013 5011 11968 403 0
01.02.2013 5270 12313 412 0
01.03.2013 5489 12594 418 0
01.04.2013 5657 12888 426 0
01.05.2013 5715 13191 439 0
01.06.2013 5741 13508 449 0
01.07.2013 5764 13739 458 0
01.08.2013 5781 13952 466 0
01.09.2013 5802 14198 475 0
01.10.2013 5823 14446 484 0
01.11.2013 5850 14717 495 0
01.12.2013 5906 14988 503 0
01.01.2014 6031 15318 513 0
01.02.2014 6225 15650 522 0
01.03.2014 6339 15880 528 0
01.04.2014 6404 16124 539 9
01.05.2014 6446 16358 550 65
01.06.2014 6473 16499 559 171
01.07.2014 6497 16597 570 297
01.08.2014 6519 16707 580 40
01.09.2014 6519 16676 580 162
01.10.2014 6545 16810 590 259
01.11.2014 6573 17036 600 315
01.12.2014 6619 17316 611 344
01.01.2015 6797 17636 620 357
01.02.2015 6993 17935 628 372
01.03.2015 7127 18164 636 420
01.04.2015 7249 18353 645 508
01.05.2015 7298 18497 658 643
01.06.2015 7331 18605 667 762
01.07.2015 7361 18709 678 889
01.08.2015 7385 18823 689 1017
01.09.2015 7396 18907 695 1136
01.10.2015 7429 19094 704 1222
01.11.2015 7447 19274 711 1274
01.12.2015 7514 19545 719 1302
01.01.2016 7618 19840 728 1321
01.02.2016 7848 20157 736 1337
01.03.2016 8015 20405 744 1388
01.04.2016 8095 20605 751 1466
01.05.2016 8124 20768 761 1573
01.06.2016 8151 20861 770 1714
01.07.2016 8170 20976 779 1835
01.08.2016 8182 21048 785 1959
01.09.2016 8207 21200 796 2077
01.10.2016 8231 21345 806 2186
01.11.2016 8255 21545 815 2234
01.12.2016 8392 21813 824 2258
01.01.2017 8573 22112 833 2275
01.02.2017 8871 22416 843 2295
01.03.2017 9064 22684 853 2324
01.04.2017 9153 22902 864 2412
01.05.2017 9194 23083 876 2518
01.06.2017 9228 23223 888 2644
01.07.2017 9249 23366 898 2756
01.08.2017 9270 23545 909 2870
01.09.2017 9294 23744 920 2992
01.10.2017 9317 23960 931 3055
01.11.2017 9343 24220 941 3105
01.12.2017 9452 24560 952 3125
01.01.2018 9663 24945 963 3134
01.02.2018 9894 25292 973 3152
01.03.2018 10157 25585 984 3212
01.04.2018 10342 25859 994 3293
01.05.2018 10399 26092 1006 3399
01.06.2018 10426 26237 1020 3561
01.07.2018 10454 26439 1031 3688
01.08.2018 10472 26578 1039 3832
01.09.2018 10492 26703 1050 3951
01.10.2018 10525 26870 1062 4054
01.11.2018 10557 27024 1070 4126
01.12.2018 10672 27282 1080 4157
01.01.2019 10824 27556 1089 4168
01.02.2019 11084 27826 1097 4198
01.03.2019 11213 28018 1105 4239
01.04.2019 11318 28213 1115 4304
01.05.2019 11356 28341 1128 4432
01.06.2019 11372 28442 1138 4557
01.07.2019 11427 28543 1148 4682
01.08.2019 11450 28640 1158 4795
01.09.2019 11480 28788 1169 4931
01.10.2019 11506 28921 1178 5003
01.11.2019 11579 29155 1185 5061
01.12.2019 11620 29402 1195 5080
01.01.2020 11750 29686 1205 5098
01.02.2020 11936 29979 1214 5111
01.03.2020 12113 30238 1224 5144
01.04.2020 12212 30433 1234 5245
01.05.2020 12251 30584 1247 5389
01.06.2020 12291 30698 1260 5527
01.07.2020 12319 30801 1271 5648
01.08.2020 12343 30905 1282 5748
01.09.2020 12367 31008 1292 5848
01.10.2020 12403 31141 1304 5946
01.11.2020 12460 31393 1314 5993
01.12.2020 12512 31660 1324 6023
01.01.2021 12689 31989 1335 6034
01.02.2021 12915 32322 1347 6050
01.03.2021 13102 32570 1357 6096
01.04.2021 13186 32809 1369 6174
01.05.2021 13225 32977 1379 6289
01.06.2021 13262 33166 1390 6393
01.07.2021 13289 33264 1401 6524
01.08.2021 13312 33366 1411 6637
01.09.2021 13336 33509 1422 6729
01.10.2021 13360 33652 1432 6822
01.11.2021 13397 33891 1444 6876
01.12.2021 13475 34210 4 6887
01.01.2022 13717 34579 19 6893
01.02.2022 13917 34892 31 6906
01.03.2022 14078 35177 44 6951
01.04.2022 14171 35444 57 7009
01.05.2022 14232 35736 70 7030
01.06.2022 14276 35999 83 7039
01.07.2022 14305 36278 94 6892
01.08.2022 14326 35887 104 7475
01.09.2022 14341 35578 112 7971
01.10.2022 14354 35366 124 9476
01.11.2022 14354 36122 135 9812
01.12.2022 14354 36820 147 10116
01.01.2023 14589 37238 158 10251
01.02.2023 14805 343 50168 124
01.03.2023 14986 681 264177 586
01.04.2023 15103 926 661188 1370
01.05.2023 15113 1038 1818199 3230
01.06.2023 15113 1115 3153211 5350
01.07.2023 15113 1176 4887222 7830
01.08.2023 15113 1238 6134233 9650
01.09.2023 15113 1314 7387242 11410
01.10.2023 15114 1429 8280252 12880
01.11.2023 15129 1566 8477261 13350
01.12.2023 15240 1906 8548272 13570
01.01.2024 15422 22568574 282 13680
01.02.2024 15637 2528 8689291 13960
01.03.2024 15787 2841 8796300 14280
01.04.2024 15857 2984 9143310 15150
01.05.2024 15874 3093 9874321 16490
01.06.2024 15875 3172 11113334 18470
01.07.2024 15876 3183 12100345 20200
01.08.2024 15877 3190 13451352 22120
01.09.2024 15877 3202 14593363 24070
01.10.2024 15878 3217 15319372 25440
01.11.2024 15888 3242 15564382 26100
01.12.2024 16011 3499 15586391 26300
01.01.2025 16183 390215594 401 26360
01.02.2025 16428 4200 15628411 26530
01.03.2025 16603 4273 15783419 27020
01.04.2025 16622 4291 16503430 28530
01.05.2025 16624 4305 17413442 30200
01.06.2025 16624 4314 18701453 32300
01.07.2025 16624 4323 19698465 34040
01.08.2025 16624 4350 20688475 35580
48
Datum Gas E- E- Wass. Solar
Stand: 04.10.2022
01.01.2011 17324 100548 0 262 0
01.02.2011 17489 100932 270 0
01.03.2011 17671 101212 275 0
01.04.2011 17822 101523 280 0
01.05.2011 17845 101794 288 0
01.06.2011 17861 102027 295 0
01.07.2011 17878 102245 302 0
01.08.2011 17895 102463 309 0
01.09.2011 17911 102680 316 0
01.10.2011 17931 102962 324 0
01.11.2011 17991 103284 330 0
01.12.2011 18153 103613 336 0
01.01.2012 18336 104038 346 0
01.02.2012 18557 104357 351 0
01.03.2012 18790 104630 356 0
01.04.2012 18854 104879 360 0
01.05.2012 18976 105200 370 0
01.06.2012 18994 105405 376 0
01.07.2012 14 105610 383 0
01.08.2012 31 105813 6 0
01.09.2012 47 106027 12 0
01.10.2012 79 106241 17 0
01.11.2012 213 106528 21 0
01.12.2012 421 106826 27 0
01.01.2013 649 107149 34 0
01.02.2013 771 107452 41 0
01.03.2013 972 107720 45 0
01.04.2013 1276 108023 52 0
01.05.2013 1365 108262 58 0
01.06.2013 1387 108478 64 0
01.07.2013 1407 108687 70 0
01.08.2013 1424 108879 75 0
01.09.2013 1441 109071 80 0
01.10.2013 1462 109300 85 0
01.11.2013 1514 109549 90 0
01.12.2013 1654 109835 95 0
01.01.2014 1830 110173 102 0
01.02.2014 2081 110489 108 0
01.03.2014 2242 110743 114 0
01.04.2014 2375 110911 118 0
01.05.2014 2405 111210 123 0
01.06.2014 2430 111456 129 0
01.07.2014 2446 111669 134 0
01.08.2014 2462 111924 140 0
01.09.2014 2479 112123 145 0
01.10.2014 2499 112376 151 0
01.11.2014 2526 112653 157 0
01.12.2014 2707 112970 163 0
01.01.2015 3006 113253 169 0
01.02.2015 3306 113536 175 0
01.03.2015 3605 113819 181 0
01.04.2015 3781 114084 187 0
01.05.2015 3957 114350 194 0
01.06.2015 3975 114566 199 0
01.07.2015 3995 114810 206 0
01.08.2015 4013 115031 212 0
01.09.2015 4032 115258 218 0
01.10.2015 4054 115516 225 0
01.11.2015 4104 115832 231 0
01.12.2015 4250 116115 237 0
01.01.2016 4460 116437 244 0
01.02.2016 4720 116743 251 0
01.03.2016 4961 116980 256 0
01.04.2016 5106 117261 263 0
01.05.2016 5214 117483 268 0
01.06.2016 5228 117730 274 0
01.07.2016 5239 117958 280 0
01.08.2016 5249 118180 285 0
01.09.2016 5261 118420 291 0
01.10.2016 5270 118575 296 0
01.11.2016 5363 118797 301 0
01.12.2016 5556 119032 306 0
01.01.2017 5740 119273 310 0
01.02.2017 6025 119536 315 0
01.03.2017 6242 119746 320 0
01.04.2017 6381 119974 325 0
01.05.2017 6516 120203 332 0
01.06.2017 6568 120414 337 0
01.07.2017 6578 120613 343 0
01.08.2017 6588 120822 347 0
01.09.2017 6598 121063 354 0
01.10.2017 6614 121273 359 0
01.11.2017 6674 121496 363 0
01.12.2017 6837 121744 368 0
01.01.2018 7053 122010 373 0
01.02.2018 7281 122232 378 0
01.03.2018 7537 122446 382 0
01.04.2018 7772 122642 387 0
01.05.2018 7859 122846 2 0
01.06.2018 7887 123041 8 0
01.07.2018 7897 123249 13 0
01.08.2018 7908 123457 18 0
01.09.2018 7919 30 23 0
01.10.2018 7929 232 28 0
01.11.2018 8064 453 35 0
01.12.2018 8199 674 39 0
01.01.2019 8442 906 44 0
01.02.2019 8770 1120 50 0
01.03.2019 8974 1309 55 0
01.04.2019 9175 1497 60 0
01.05.2019 9269 1695 67 0
01.06.2019 9333 1920 73 0
01.07.2019 9342 2152 77 0
01.08.2019 9351 2359 82 0
01.09.2019 9362 2564 87 0
01.10.2019 9373 2788 92 0
01.11.2019 9446 2971 97 0
01.12.2019 9675 3198 103 0
01.01.2020 9942 3425 108 0
01.02.2020 10220 3651 113 0
01.03.2020 10448 3856 118 0
01.04.2020 10700 4083 124 0
01.05.2020 10769 4320 130 0
01.06.2020 10782 4562 135 0
01.07.2020 10793 4772 141 0
01.08.2020 10805 5014 147 0
01.09.2020 10814 5249 153 0
01.10.2020 10824 5442 158 0
01.11.2020 40 5651 163 0
01.12.2020 281 5893 168 0
01.01.2021 523 6126 173 0
01.02.2021 828 6359 178 0
01.03.2021 1078 6575 183 0
01.04.2021 1294 6772 188 0
01.05.2021 1464 6964 194 0
01.06.2021 1568 7142 199 0
01.07.2021 1578 7335 204 0
01.08.2021 1587 7549 209 0
01.09.2021 1599 7781 216 0
01.10.2021 1608 7997 221 0
01.11.2021 1711 8248 227 0
01.12.2021 1928 8451 232 0
01.01.2022 2204 8692 238 0
01.02.2022 2485 8901 243 0
01.03.2022 2717 9088 248 0
01.04.2022 2918 9285 254 0
01.05.2022 3003 9484 260 0
01.06.2022 3014 9680 265 0
01.07.2022 3024 9878 270 0
01.08.2022 3034 10098 276 0
01.09.2022 3043 10260 3 281 35
01.10.2022 3075 52 15 287 84
01.11.2022 3134 231 15 292 101
01.12.2022 3336 412 0 297 107
01.01.2023 3646 638 0 303 110
01.02.2023 3897 815 5 308 115
01.03.2023 4097 976 7 313 129
01.04.2023 4269 1123 12 318 149
01.05.2023 4381 1270 27 324 189
01.06.2023 4413 1402 37 329 247
01.07.2023 4425 1535 57 334 306
01.08.2023 4435 1683 82 339 348
01.09.2023 4444 1839 92 344 389
01.10.2023 4454 2008 95 349 417
01.11.2023 4510 2214 97 355 429
01.12.2023 4745 2414 97 361 435
01.01.2024 5011 2631 97 366 437
01.02.2024 5317 2835 98 372 441
01.03.2024 5521 3007 98 377 449
01.04.2024 5678 3168 105 383 472
01.05.2024 5776 3316 117 389 509
01.06.2024 5788 3469 136 396 561
01.07.2024 5800 3628 147 401 607
01.08.2024 5812 3798 157 407 659
01.09.2024 5822 3974 181 413 724
01.10.2024 5834 4155 220 3 810
01.11.2024 5869 4333 242 8 867
01.12.2024 6086 4530 245 14 885
01.01.2025 6335 4725 247 19 894
01.02.2025 6650 4905 253 25 903
01.03.2025 6905 5061 270 30 941
01.04.2025 7057 5202 323 36 1035
01.05.2025 7148 5323 400 42 683
01.06.2025 7172 5459 491 47 829
01.07.2025 7182 5574 563 53 957
01.08.2025 7193 5715 624 58 1092