logo

Gas Wasser Strom

23a
Datum
-------------
Januar 59 264 0 5 0 0
Februar 58 240 0 4 0 0
März 55 226 0 5 0 0
April 12 169 0 4 0 0
Mai 15 193 0 6 0 0
Juni 10 164 0 4 0 0
Juli 14 181 0 6 0 0
August 12 192 0 5 0 0
September 11 188 0 4 0 0
Oktober 23 239 0 6 0 0
November 37 252 0 5 0 0
Dezember 35 251 0 6 0 0
Sum.2011 341 2559 0 60 0 0
Januar 43 289 0 4 0 0
Februar 56 258 0 5 0 0
März 34 226 0 4 0 0
April 45 249 0 7 0 0
Mai 16 196 0 5 0 0
Juni 10 136 0 4 0 0
Juli 16 190 0 7 0 0
August 12 169 0 5 0 0
September 13 179 0 5 0 0
Oktober 26 191 0 5 0 0
November 35 229 0 4 0 0
Dezember 42 304 0 6 0 0
Sum.2012 348 2616 0 61 0 0
Januar 57 254 0 4 18 18
Februar 75 176 0 3 30 30
März 64 170 0 4 73 73
April 36 179 0 6 97 97
Mai 17 132 0 5 85 85
Juni 16 105 0 6 98 98
Juli 15 78 0 8 119 119
August 9 44 0 3 108 108
September 12 131 0 4 67 67
Oktober 27 153 0 4 61 61
November 51 199 0 4 31 31
Dezember 44 221 0 5 14 14
Sum.2013 423 1842 0 56 801 801
Januar 68 216 0 4 27 27
Februar 32 194 0 6 48 48
März 17 73 0 5 119 119
April 21 72 0 6 136 136
Mai 16 53 0 5 154 154
Juni 13 17 0 4 128 128
Juli 13 33 0 5 174 174
August 14 24 0 5 162 162
September 14 62 0 4 136 136
Oktober 16 145 0 5 83 83
November 64 190 0 5 56 56
Dezember 51 282 0 6 26 26
Sum.2014 339 1361 0 60 1249 1249
Januar 54 234 0 4 33 33
Februar 63 151 0 4 83 83
März 40 130 0 5 129 129
April 28 61 0 7 184 184
Mai 15 41 0 5 158 158
Juni 14 25 0 4 161 161
Juli 21 86 0 7 162 162
August 14 29 0 6 161 161
September 16 91 0 6 119 119
Oktober 26 174 0 6 80 80
November 31 157 0 5 42 42
Dezember 34 240 0 6 28 28
Sum.2015 356 1419 0 65 1340 1340
Januar 67 214 0 6 24 24
Februar 49 163 0 6 83 83
März 46 123 0 5 107 107
April 17 52 0 5 149 149
Mai 11 11 0 4 182 182
Juni 12 12 0 5 155 155
Juli 20 67 0 9 159 159
August 9 16 0 4 158 158
September 14 26 0 4 154 154
Oktober 23 128 0 4 73 73
November 65 189 0 6 46 46
Dezember 60 240 0 5 37 37
Sum.2016 393 1241 0 63 1327 1327
Januar 89 205 0 5 48 48
Februar 55 201 0 6 51 51
März 33 90 0 4 122 122
April 42 118 0 9 138 138
Mai 15 10 0 5 161 161
Juni 17 41 0 6 145 145
Juli 18 24 0 7 147 147
August 15 35 0 7 149 149
September 16 93 0 5 103 103
Oktober 22 144 0 6 76 76
November 64 150 0 3 37 37
Dezember 58 270 0 7 18 18
Sum.2017 444 1381 0 70 1195 1195
Januar 46 228 0 5 34 34
Februar 70 112 0 4 102 102
März 47 115 0 6 118 118
April 24 70 0 7 146 146
Mai 20 -7 0 7 203 203
Juni 15 44 0 7 160 160
Juli 14 -30 0 5 198 198
August 14 36 0 7 163 163
September 16 54 0 5 143 143
Oktober 11 100 0 3 94 94
November 37 128 0 5 87 87
Dezember 30 235 0 7 22 22
Sum.2018 344 1085 0 68 1470 1470
Januar 51 199 0 4 39 39
Februar 29 125 0 5 87 87
März 32 110 0 5 94 94
April 27 58 0 10 177 177
Mai 22 57 0 6 157 157
Juni 20 9 0 8 177 177
Juli 15 52 0 6 146 146
August 16 41 0 7 168 168
September 12 55 0 4 123 123
Oktober 33 124 0 5 93 93
November 90 184 0 4 34 34
Dezember 88 224 0 8 40 40
Sum.2019 435 1238 0 72 1335 1335
Januar 107 201 0 5 22 22
Februar 92 182 0 4 41 41
März 57 77 0 5 151 151
April 31 17 0 5 209 209
Mai 26 -1 0 7 179 179
Juni 16 76 0 6 156 156
Juli 14 45 0 5 142 142
August 21 108 0 11 137 137
September 14 55 0 4 141 141
Oktober 23 173 0 5 68 68
November 46 223 0 5 17 17
Dezember 79 235 0 7 9 9
Sum.2020 526 1391 0 69 1272 1272
Januar 126 251 0 4 14 14
Februar 75 207 0 5 21 21
März 71 160 0 6 80 80
April 54 83 0 6 143 143
Mai 26 54 0 6 132 132
Juni 20 57 0 6 131 131
Juli 16 46 0 6 118 118
August 27 99 0 9 132 132
September 18 64 0 5 107 107
Oktober 27 98 0 4 74 74
November 67 187 0 5 28 28
Dezember 90 233 0 5 15 15
Sum.2021 617 1539 0 67 995 995
Januar 76 213 0 6 78 78
Februar 43 165 0 6 38 38
März 20 23 0 4 165 165
April 22 66 0 8 166 166
Mai 13 48 0 7 196 196
Juni 9 65 0 6 167 167
Juli 7 28 0 6 190 190
August 1 13 0 6 283 283
September 0 12 0 3 278 278
Oktober 0 2 0 2 150 150
November 24 49 0 2 281 281
Dezember 66 199 0 6 64 64
Sum.2022 281 883 0 62 2056 2056
Januar 56 123 0 3 142 142
Februar 42 51 15 5 231 216
März 12 19 28 4 333 305
April 1 7 59 5 390 331
Mai 0 4 76 8 369 293
Juni 0 26 47 7 252 205
Juli 31 13 17 6 335 318
August 36 19 62 6 354 292
September 28 24 55 4 271 216
Oktober 82 85 11 5 350 339
November 220 333 2 3 208 206
Dezember 198 403 0 3 76 76
Sum.2023 706 1107 372 59 3311 2939
Januar 281 336 0 4 219 219
Februar 152 262 0 7 196 196
März 164 42 41 5 471 430
April 112 27 50 6 469 419
Mai 44 1 144 6 399 255
Juni 52 2 485 7 929 444
Juli 46 1 686 4 1074 388
August 38 0 874 7 1210 336
September 43 1 716 3 1113 397
Oktober 89 27 315 5 758 443
November 165 267 14 4 262 248
Dezember 191 424 9 7 131 122
Sum.2024 1377 1390 3334 65 7231 3897
Januar 272 367 17 4 241 224
Februar 238 176 153 5 471 318
März 133 7 871 3 1030 159
April 90 4 848 9 1244 396
Mai 50 2 1175 5 1552 377
Juni 55 4 769 6 1142 373
Juli 39 4 735 4 1050 315
Summe 877 564 4568 36 6730 2162
23b
Datum
----------------
Januar 207 321 0 8 0 0
Februar 252 289 0 8 0 0
März 130 319 0 11 0 0
April 57 287 0 17 0 0
Mai 45 257 0 11 0 0
Juni 22 239 0 7 0 0
Juli 25 238 0 8 0 0
August 17 203 0 6 0 0
September 29 267 0 10 0 0
Oktober 31 269 0 9 0 0
November 131 328 0 9 0 0
Dezember 196 311 0 9 0 0
Sum.2011 1142 3328 0 113 0 0
Januar 179 312 0 7 0 0
Februar 269 372 0 11 0 0
März 106 264 0 7 0 0
April 82 308 0 12 0 0
Mai 36 260 0 10 0 0
Juni 28 235 0 9 0 0
Juli 25 318 0 11 0 0
August 19 242 0 7 0 0
September 18 241 0 7 0 0
Oktober 30 289 0 9 0 0
November 168 364 0 9 0 0
Dezember 193 348 0 9 0 0
Sum.2012 1153 3553 0 108 0 0
Januar 259 345 0 9 0 0
Februar 219 281 0 6 0 0
März 168 294 0 8 0 0
April 58 303 0 13 0 0
Mai 26 317 0 10 0 0
Juni 23 231 0 9 0 0
Juli 17 213 0 8 0 0
August 21 246 0 9 0 0
September 21 248 0 9 0 0
Oktober 27 271 0 11 0 0
November 56 271 0 8 0 0
Dezember 125 330 0 10 0 0
Sum.2013 1020 3350 0 110 0 0
Januar 194 332 0 9 0 0
Februar 114 230 0 6 0 0
März 65 244 0 11 9 9
April 42 234 0 11 56 56
Mai 27 141 0 9 106 106
Juni 24 98 0 11 126 126
Juli 22 110 0 10 142 142
August 0 -31 0 0 122 122
September 26 134 0 10 97 97
Oktober 28 226 0 10 56 56
November 46 280 0 11 29 29
Dezember 178 320 0 9 13 13
Sum.2014 766 2318 0 107 756 756
Januar 196 299 0 8 15 15
Februar 134 229 0 8 48 48
März 122 189 0 9 88 88
April 49 144 0 13 135 135
Mai 33 108 0 9 119 119
Juni 30 104 0 11 127 127
Juli 24 114 0 11 128 128
August 11 84 0 6 119 119
September 33 187 0 9 86 86
Oktober 18 180 0 7 52 52
November 67 271 0 8 28 28
Dezember 104 295 0 9 19 19
Sum.2015 821 2204 0 108 964 964
Januar 230 317 0 8 16 16
Februar 167 248 0 8 51 51
März 80 200 0 7 78 78
April 29 163 0 10 107 107
Mai 27 93 0 9 141 141
Juni 19 115 0 9 121 121
Juli 12 72 0 6 124 124
August 25 152 0 11 118 118
September 24 145 0 10 109 109
Oktober 24 200 0 9 48 48
November 137 268 0 9 24 24
Dezember 181 299 0 9 17 17
Sum.2016 955 2272 0 105 954 954
Januar 298 304 0 10 20 20
Februar 193 268 0 10 29 29
März 89 218 0 11 88 88
April 41 181 0 12 106 106
Mai 34 140 0 12 126 126
Juni 21 143 0 10 112 112
Juli 21 179 0 11 114 114
August 24 199 0 11 122 122
September 23 216 0 11 63 63
Oktober 26 260 0 10 50 50
November 109 340 0 11 20 20
Dezember 211 385 0 11 9 9
Sum.2017 1090 2833 0 130 859 859
Januar 231 347 0 10 18 18
Februar 263 293 0 11 60 60
März 185 274 0 10 81 81
April 57 233 0 12 106 106
Mai 27 145 0 14 162 162
Juni 28 202 0 11 127 127
Juli 18 139 0 8 144 144
August 20 125 0 11 119 119
September 33 167 0 12 103 103
Oktober 32 154 0 8 72 72
November 115 258 0 10 31 31
Dezember 152 274 0 9 11 11
Sum.2018 1161 2611 0 126 1034 1034
Januar 260 270 0 8 30 30
Februar 129 192 0 8 41 41
März 105 195 0 10 65 65
April 38 128 0 13 128 128
Mai 16 101 0 10 125 125
Juni 55 101 0 10 125 125
Juli 23 97 0 10 113 113
August 30 148 0 11 136 136
September 26 133 0 9 72 72
Oktober 73 234 0 7 58 58
November 41 247 0 10 19 19
Dezember 130 284 0 10 18 18
Sum.2019 926 2130 0 116 930 930
Januar 186 293 0 9 13 13
Februar 177 259 0 10 33 33
März 99 195 0 10 101 101
April 39 151 0 13 144 144
Mai 40 114 0 13 138 138
Juni 28 103 0 11 121 121
Juli 24 104 0 11 100 100
August 24 103 0 10 100 100
September 36 133 0 12 98 98
Oktober 57 252 0 10 47 47
November 52 267 0 10 30 30
Dezember 177 329 0 11 11 11
Sum.2020 939 2303 0 130 936 936
Januar 226 333 0 12 16 16
Februar 187 248 0 10 46 46
März 84 239 0 12 78 78
April 39 168 0 10 115 115
Mai 37 189 0 11 104 104
Juni 27 98 0 11 131 131
Juli 23 102 0 10 113 113
August 24 143 0 11 92 92
September 24 143 0 10 93 93
Oktober 37 239 0 12 54 54
November 78 319 0 14 11 11
Dezember 242 369 0 15 6 6
Sum.2021 1028 2590 0 138 859 859
Januar 200 313 0 12 13 13
Februar 161 285 0 13 45 45
März 93 267 0 13 58 58
April 61 292 0 13 21 21
Mai 44 263 0 13 9 9
Juni 29 279 0 11 0 0
Juli 21 -391 0 10 583 583
August 15 -309 0 8 496 496
September 13 -212 0 12 1505 1505
Oktober 0 756 0 11 336 336
November 0 698 0 12 304 304
Dezember 235 418 0 11 135 135
Sum.2022 872 2659 0 139 3505 3505
Januar 216 391 50 10 124 74
Februar 181 338 214 9 462 248
März 117 245 397 11 784 387
April 10 112 1157 11 1860 703
Mai 0 77 1335 12 2120 785
Juni 0 61 1734 11 2480 746
Juli 0 62 1247 11 1820 573
August 0 76 1253 9 1760 507
September 1 115 893 10 1470 577
Oktober 15 137 197 9 470 273
November 111 340 71 11 220 149
Dezember 182 350 26 10 110 84
Sum.2023 833 2304 8574 124 13680 5106
Januar 215 272 115 9 280 165
Februar 150 313 107 9 320 213
März 70 143 347 10 870 523
April 17 109 731 11 1340 609
Mai 1 79 1239 13 1980 741
Juni 1 11 987 11 1730 743
Juli 1 7 1351 7 1920 569
August 0 12 1142 11 1950 808
September 1 15 726 9 1370 644
Oktober 10 25 245 10 660 415
November 123 257 22 9 200 178
Dezember 172 403 8 10 60 52
Sum.2024 761 1646 7020 119 12680 5660
Januar 245 298 34 10 170 136
Februar 175 73 155 8 490 335
März 19 18 720 11 1510 790
April 2 14 910 12 1670 760
Mai 0 9 1288 11 2100 812
Juni 0 9 997 12 1740 743
Juli 0 27 990 10 1540 550
Summe 441 448 5094 74 9220 4126
48
Datum
-------------
Januar 165 384 0 8 0 0
Februar 182 280 0 5 0 0
März 151 311 0 5 0 0
April 23 271 0 8 0 0
Mai 16 233 0 7 0 0
Juni 17 218 0 7 0 0
Juli 17 218 0 7 0 0
August 16 217 0 7 0 0
September 20 282 0 8 0 0
Oktober 60 322 0 6 0 0
November 162 329 0 6 0 0
Dezember 183 425 0 10 0 0
Sum.2011 1012 3490 0 84 9220 9220
Januar 221 319 0 5 0 0
Februar 233 273 0 5 0 0
März 64 249 0 4 0 0
April 122 321 0 10 0 0
Mai 18 205 0 6 0 0
Juni 18 205 0 7 0 0
Juli 17 203 0 6 0 0
August 16 214 0 6 0 0
September 32 214 0 5 0 0
Oktober 134 287 0 4 0 0
November 208 298 0 6 0 0
Dezember 228 323 0 7 0 0
Sum.2012 1311 3111 0 71 0 0
Januar 122 303 0 7 0 0
Februar 201 268 0 4 0 0
März 304 303 0 7 0 0
April 89 239 0 6 0 0
Mai 22 216 0 6 0 0
Juni 20 209 0 6 0 0
Juli 17 192 0 5 0 0
August 17 192 0 5 0 0
September 21 229 0 5 0 0
Oktober 52 249 0 5 0 0
November 140 286 0 5 0 0
Dezember 176 338 0 7 0 0
Sum.2013 1181 3024 0 68 0 0
Januar 251 316 0 6 0 0
Februar 161 254 0 6 0 0
März 133 168 0 4 0 0
April 30 299 0 5 0 0
Mai 25 246 0 6 0 0
Juni 16 213 0 5 0 0
Juli 16 255 0 6 0 0
August 17 199 0 5 0 0
September 20 253 0 6 0 0
Oktober 27 277 0 6 0 0
November 181 317 0 6 0 0
Dezember 299 283 0 6 0 0
Sum.2014 1176 3080 0 67 0 0
Januar 300 283 0 6 0 0
Februar 299 283 0 6 0 0
März 176 265 0 6 0 0
April 176 266 0 7 0 0
Mai 18 216 0 5 0 0
Juni 20 244 0 7 0 0
Juli 18 221 0 6 0 0
August 19 227 0 6 0 0
September 22 258 0 7 0 0
Oktober 50 316 0 6 0 0
November 146 283 0 6 0 0
Dezember 210 322 0 7 0 0
Sum.2015 1454 3184 0 75 0 0
Januar 260 306 0 7 0 0
Februar 241 237 0 5 0 0
März 145 281 0 7 0 0
April 108 222 0 5 0 0
Mai 14 247 0 6 0 0
Juni 11 228 0 6 0 0
Juli 10 222 0 5 0 0
August 12 240 0 6 0 0
September 9 155 0 5 0 0
Oktober 93 222 0 5 0 0
November 193 235 0 5 0 0
Dezember 184 241 0 4 0 0
Sum.2016 1280 2836 0 66 0 0
Januar 285 263 0 5 0 0
Februar 217 210 0 5 0 0
März 139 228 0 5 0 0
April 135 229 0 7 0 0
Mai 52 211 0 5 0 0
Juni 10 199 0 6 0 0
Juli 10 209 0 4 0 0
August 10 241 0 7 0 0
September 16 210 0 5 0 0
Oktober 60 223 0 4 0 0
November 163 248 0 5 0 0
Dezember 216 266 0 5 0 0
Sum.2017 1313 2737 0 63 0 0
Januar 228 222 0 5 0 0
Februar 256 214 0 4 0 0
März 235 196 0 5 0 0
April 87 204 0 5 0 0
Mai 28 195 0 6 0 0
Juni 10 208 0 5 0 0
Juli 11 208 0 5 0 0
August 11 240 0 5 0 0
September 10 202 0 5 0 0
Oktober 135 221 0 7 0 0
November 135 221 0 4 0 0
Dezember 243 232 0 5 0 0
Sum.2018 1389 2563 0 61 0 0
Januar 328 214 0 6 0 0
Februar 204 189 0 5 0 0
März 201 188 0 5 0 0
April 94 198 0 7 0 0
Mai 64 225 0 6 0 0
Juni 9 232 0 4 0 0
Juli 9 207 0 5 0 0
August 11 205 0 5 0 0
September 11 224 0 5 0 0
Oktober 73 183 0 5 0 0
November 229 227 0 6 0 0
Dezember 267 227 0 5 0 0
Sum.2019 1500 2519 0 64 0 0
Januar 278 226 0 5 0 0
Februar 228 205 0 5 0 0
März 252 227 0 6 0 0
April 69 237 0 6 0 0
Mai 13 242 0 5 0 0
Juni 11 210 0 6 0 0
Juli 12 242 0 6 0 0
August 9 235 0 6 0 0
September 10 193 0 5 0 0
Oktober 51 209 0 5 0 0
November 241 242 0 5 0 0
Dezember 242 233 0 5 0 0
Sum.2020 1416 2701 0 65 0 0
Januar 305 233 0 5 0 0
Februar 250 216 0 5 0 0
März 216 197 0 5 0 0
April 170 192 0 6 0 0
Mai 104 178 0 5 0 0
Juni 10 193 0 5 0 0
Juli 9 214 0 5 0 0
August 12 232 0 7 0 0
September 9 216 0 5 0 0
Oktober 103 251 0 6 0 0
November 217 203 0 5 0 0
Dezember 276 241 0 6 0 0
Sum.2021 1681 2566 0 65 0 0
Januar 281 209 0 5 0 0
Februar 232 187 0 5 0 0
März 201 197 0 6 0 0
April 85 199 0 6 0 0
Mai 11 196 0 5 0 0
Juni 10 198 0 5 0 0
Juli 10 220 0 6 0 0
August 9 162 3 5 35 32
September 32 183 12 6 49 37
Oktober 59 179 0 5 17 17
November 202 181 -15 5 6 21
Dezember 310 226 0 6 3 3
Sum.2022 1442 2337 0 65 110 110
Januar 251 177 5 5 5 0
Februar 200 161 2 5 14 12
März 172 147 5 5 20 15
April 112 147 15 6 40 25
Mai 32 132 10 5 58 48
Juni 12 133 20 5 59 39
Juli 10 148 25 5 42 17
August 9 156 10 5 41 31
September 10 169 3 5 28 25
Oktober 56 206 2 6 12 10
November 235 200 0 6 6 6
Dezember 266 217 0 5 2 2
Sum.2023 1365 1993 97 63 327 230
Januar 306 204 1 6 4 3
Februar 204 172 0 5 8 8
März 157 161 7 6 23 16
April 98 148 12 6 37 25
Mai 12 153 19 7 52 33
Juni 12 159 11 5 46 35
Juli 12 170 10 6 52 42
August 10 176 24 6 65 41
September 12 181 39 7 86 47
Oktober 35 178 22 5 57 35
November 217 197 3 6 18 15
Dezember 249 195 2 5 9 7
Sum.2024 1324 2094 150 70 457 307
Januar 315 180 6 6 9 3
Februar 255 156 17 5 38 21
März 152 141 53 6 94 41
April 91 121 77 6 122 45
Mai 24 136 91 5 146 55
Juni 10 115 72 6 128 56
Juli 11 141 61 5 135 74
Summe 858 990 377 39 672 295