Home Verbrauchsliste Zählerstände Eingabe Werte

Info über Verbräuche

mtl. Zählerstände 23/23a

Tabelle
Datum Gas vom EVU zum EVU Was.23 E-Bezug E-Einsp. Was.23a
23 23a
01.01.2024 18826 11739 208 764 16300 16478 554
01.02.2024 18974 12359 208 778 16636 16478 558
01.04.2024 19075 12818 252 795 16940 16524 570
01.05.2024 19129 12911 313 804 16967 16589 576
01.06.2024 19158 12975 383 815 16967 16713 582
01.07.2024 19174 13021 805 824 16970 17193 589
01.08.2024 19182 13045 1468 830 16971 17884 593
01.09.2024 19185 13048 2279 837 16971 18758 598
01.10.2024 19209 13089 2974 844 16972 19474 603
01.11.2024 19259 13225 3173 854 16999 19789 608
01.12.2024 19321 13664 3186 861 17266 19803 612
01.01.2025 19408 14266 3192 871 17690 19812 619
01.02.2025 19518 14825 3208 883 18057 19829 623
01.03.2025 19600 15161 3350 891 18233 19982 2
01.04.2025 19666 15261 4132 900 18240 20853 5
01.05.2025 19713 15341 4888 913 18244 21701 14
01.06.2025 19753 15400 5932 925 18246 22876 19
01.07.2025 19767 15473 6607 937 18250 23645 25
01.08.2025 19778 15542 7251 947 18254 24380 29

Kurzeichen für Zählerwechsel
a = Gas23; b = Wasser23; c = Wasser23a; d = EVU-Bezug; e = EVU Einsp f = Bezug23a; g = Einsp23a; h = WP Strom;


Zählerwechsel am: 01.12.2024 von h=8440-603;
Zählerwechsel am: 01.03.2025 von c=626-0;



Monatsverbrauch Nr 23

23a
Datum Gas Wasser Strom von PV vom Netz
01.02.2024 148 10 2840 284
01.04.2024 101 5 1572 155
01.05.2024 54 3 704 66
01.06.2024 29 5 11854 64
01.07.2024 16 2 10158 43
01.08.2024 8 2 5128 23
01.09.2024 3 2 6663 3
01.10.2024 24 2 6121 40
01.11.2024 50 5 225116 109
01.12.2024 62 3 1731 172
Summe2024 582 42 1487350 1137
01.01.2025 87 3 1813 178
01.02.2025 110 8 1931 192
01.03.2025 82 3 17111 160
01.04.2025 66 6 18289 93
01.05.2025 47 4 16892 76
01.06.2025 40 7 188131 57
01.07.2025 14 6 16394 69
01.08.2025 11 6 15691 65
Summe2025 370 40 1221509 712

Dateneingabe

Bei Strom ist auf die Zähleranzeige 1.8.0 bzw 2.8.0 zu achten!!

   

Werte für 23 eintragen
Datum
Gas
Strom 1.8.0
Strom 2.8.0
Wasser

Meldung